Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
príchuť
kokos cookies
15,19 €
vanilka
15,19 €
čokoláda
15,19 €
jahoda
15,19 €
Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
Vysoký obsah kvalitných bielkovín v produkte Gold Whey dokáže Vašu svalovú hmotu ochrániť a dodať jej všetko potrebné pre ďalší rast ako v objemovej príprave, tak aj v diéte. Iba 1,8 g tuku a 2,2 g sacharidov v jednej dávke! Výborná rozpustnosť a rýchla vstrebateľnosť dodá Vašim svalom v neuveriteľnej rýchlosti presne to, čo po intenzívnom tréningu potrebujú.
Vysoký podiel bielkovín v Gold Whey Vám pomôže vybudovať čistú svalovú hmotu a výrazne zlepší aj regeneráciu po namáhavom tréningu. Žiadne zbytočné tuky a sacharidy, ale vysoký obsah tých najkvalitnejších bielkovín dodá Vášmu telu jedinečné antikatabolické účinky a Vaše svaly tak budú maximálne chránené pred devastáciou. Výborná rozpustnosť a vysoká účinnosť dodáva Gold Whey ešte viac na jeho veľkej obľube.
Odporúčané dávkovanie:
Tabuľka nutričných hodnôt (30 gs vodou):
V zátvorke sú uvedené hodnoty z etikety balenia 2000 g, pokiaľ sa líšia od etikety 500 g.
| čokoláda | vanilka | jahoda | |
|---|---|---|---|
| energetická hodnota | 1670 kJ/395 kcal | 1661 kJ/392 kcal | 1686 kJ/398 kcal |
| bielkoviny | 75 g | 77 g | 78 g |
| sacharidy | 8,9 g | 7,4 g | 8,3 g |
| - z toho cukry | 7,3 g | 6,7 g | 6,5 g |
| tuky | 6,2 g | 6 g | 5,8 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,7 g | 3,5 g | 3,4 g |
| soľ | 0,84 g | 0,9 g | 1 g |
| banán | mango | stracciatella | |
| energetická hodnota | 1661 kJ/393 kcal | 1677 kJ/396 kcal | 1700 kJ/402 kcal |
| bielkoviny | 77 g (78 g) | 78 g | 75 g |
| sacharidy | 7,6 g | 7,7 g | 10,1 g |
| - z toho cukry | 7 g | 5,9 g | 7,6 g |
| tuky | 6 g | 5,8 g | 6,8 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,5 g | 3,4 g | 4,2 g |
| soľ | 0,95 g | 0,98 g | 0,85 g |
| kokos-cookie | malina-jogurt | slaný karamel | |
| energetická hodnota | 1706 kJ/404 kcal (1723/408) | 1701 kJ/402 kcal | 1624 kJ/384 kcal |
| bielkoviny | 75 g | 78 g | 74 g |
| sacharidy | 10 g | 8,7 g | 7,2 g |
| - z toho cukry | 7,1 g | 6,5 g | 5,8 g |
| tuky | 7 g | 5,8 g | 6,6 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,4 g | 3,4 g | 4,4 g |
| soľ | 0,82 g | 1 g | 2,5 g |
Tabuľka nutričných hodnôt (30 gs vodou):
| čokoláda | vanilka | jahoda | |
|---|---|---|---|
| energetická hodnota | 501 kJ/119 kcal | 498 kJ/118 kcal | 506 kJ/120 kcal |
| bielkoviny | 23 g | 23 g | 24 g |
| sacharidy | 2,7 g | 2,2 g | 2,5 g |
| - z toho cukry | 2,2 g | 2 g | 2 g |
| tuky | 1,9 g | 1,8 g | 1,7 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g | 1,1 g | 1 g |
| soľ | 0,25 g | 0,27 g | 0,3 g |
| banán | mango | stracciatella | |
| energetická hodnota | 498 kJ/118 kcal (503/119) | 503 kJ/119 kcal | 510 kJ/121 kcal |
| bielkoviny | 23 g | 23 g | 23 g |
| sacharidy | 2,3 g | 2,3 g | 3 g |
| - z toho cukry | 2,1 g | 1,8 g | 2,3 g |
| tuky | 1,8 g | 1,7 g | 2 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g | 1 g | 1,3 g |
| soľ | 0,29 g | 0,29 g | 0,26 g |
| kokos-cookie | malina-jogurt | slaný karamel | |
| energetická hodnota | 512 kJ/121 kcal (517/122) | 510 kJ/121 kcal | 487 kJ/115 kcal |
| bielkoviny | 23 g | 24 g | 22 g |
| sacharidy | 3 g | 2,6 g | 2,2 g |
| - z toho cukry | 2,1 g | 2 g | 1,7 g |
| tuky | 2,1 g | 1,7 g | 2 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 1 g | 1,3 g |
| soľ | 0,25 g | 0,3 g | 0,74 g |
Tabuľka nutričných hodnôt (30 gs mliekom):
V zátvorke sú uvedené hodnoty z etikety balenia 2000 g, pokiaľ sa líšia od etikety 500 g.
| čokoláda | vanilka | jahoda - 2 kg | |
|---|---|---|---|
| energetická hodnota | 1100 kJ/261 kcal | 1101 kJ/262 kcal | 1109 kJ/264 kcal |
| bielkoviny | 33 g | 33 g | 34 g |
| sacharidy | 17 g | 17 g | 17 g |
| - z toho cukry | 17 g | 16 g | 16 g |
| tuky | 6,4 g | 6,6 g | 6,5 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 4 g | 4,3 g | 4,3 g |
| soľ | 0,6 g | 0,62 g | 0,65 g |
| banán | mango | stracciatella | |
| energetická hodnota | 1101 kJ/262 kcal (1097/260) | 1096 kJ/260 kcal | 1113 kJ/265 kcal |
| bielkoviny | 33 g (34 g) | 34 g | 33 g |
| sacharidy | 17 g | 17 g | 17 g |
| - z toho cukry | 17 g | 16 g | 17 g |
| tuky | 6,6 g (6,3 g) | 6,2 g | 6,8 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,3 g (4 g) | 3,9 g | 4,5 g |
| soľ | 0,64 g | 0,65 g | 0,61 g |
| kokos-cookie | malina-jogurt | slaný karamel | |
| energetická hodnota | 1115 kJ/265 kcal (1120/266) | 1113 kJ/265 kcal | 990 kJ/235 kcal |
| bielkoviny | 33 g | 34 g | 31 g |
| sacharidy | 17 g | 17 g | 14 g |
| - z toho cukry | 17 g | 16 g | 14 g |
| tuky | 6,9 g | 6,3 g | 6 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,6 g | 4,3 g | 4 g |
| soľ | 0,6 g | 0,65 g | 1 g |
Profil aminokyselín:
| vo 100 g bielkovín | čokoláda | vanilka, banán | jahoda | kokos-cookie |
|---|---|---|---|---|
| L-valín | 5700 mg | 5800 mg | 5900 mg | 5700 mg |
| L-izoleucín | 6600 mg | 6600 mg | 6600 mg | 6500 mg |
| L-leucín | 10700 mg | 10800 mg | 10800 mg | 10800 mg |
| L-lyzín | 8900 mg | 9000 mg | 9000 mg | 9000 mg |
| L-metionín | 1900 mg | 1800 mg | 1800 mg | 1900 mg |
| L-tryptofán | 1800 mg | 1900 mg | 1900 mg | 1800 mg |
| L-treonín | 6500 mg | 6400 mg | 6300 mg | 6500 mg |
| L-fenylalanín | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
| L-alanín | 4700 mg | 4800 mg | 4800 mg | 4800 mg |
| kyselina asparagová | 10700 mg | 10700 mg | 10700 mg | 10600 mg |
| kyselina glutámová | 16800 mg | 16600 mg | 16600 mg | 14900 mg |
| L-histidín | 2100 mg | 2000 mg | 2000 mg | 2100 mg |
| L-prolín | 6700 mg | 7000 mg | 7100 mg | 6700 mg |
| L-tyrozín | 2700 mg | 2800 mg | 2800 mg | 2700 mg |
| L-arginín | 2500 mg | 2400 mg | 2400 mg | 2400 mg |
| L-cysteín | 1900 mg | 1800 mg | 1800 mg | 3900 mg |
| L-glycín | 1900 mg | 1800 mg | 1800 mg | 1800 mg |
| L-serín | 4600 mg | 4500 mg | 4500 mg | 4600 mg |
Zloženie:
Čokoláda
Vanilka
Jahoda
Kokos-cookie
Obsahuje laktózu, môže obsahovať stopy lepku, vajec.
Informácie:
Parametre
Zatiaľ žiadny príspevok
Zatiaľ žiadny príspevok
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .Zatiaľ žiadny príspevok
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
Parametre
Nájdete v týchto kategóriách
Poradíme vám
iConsole+ je bezplatná tréninková aplikace pro kompatibilní cardio trenažéry s Bluetooth, která funguje na Androidu i iOS a nabízí mapové trasy, archivaci tréninků i detailnější přehled o aktivitě. Je vhodná pro rotopedy, cyklotrenažéry, eliptické trenažéry a běžecké pásy a na Apple zařízeních podporuje také Apple Watch.
PrečítaťiFIT je moderní tréninková aplikace pro domácí cardio i další typy cvičení, která nabízí vedené workouty z celého světa, automatické přizpůsobování sklonu a odporu u kompatibilních strojů a také vlastní mapové trasy přes Google Maps. Funguje na mobilu, tabletu, chytré TV i kompatibilních trenažérech a podporuje propojení s aplikacemi jako Garmin Connect, Google Fit nebo Strava.
PrečítaťMyHomeFIT je bezplatná tréninková aplikace pro cardio trenažéry, která funguje na Androidu a její velkou výhodou je také české prostředí. Nabízí vlastní trasy, HRC programy, archivaci a export tréninků, podporu hrudních pásů i širokou kompatibilitu s různými cardio stroji.
Prečítať
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .