Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
příchuť
příchuť: modrá malina
Kód: NUT-868937
20,98 €
příchuť: mango
Kód: NUT-868944
20,98 €
Za nákup tohto produktu získate 0 bodov do vernostného programu.
Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Chuťovo vyladená zmes troch esenciálnych aminokyselín v pomere 2:1:1 v instantnej podobe, doplnená o zinok a vitamíny skupiny B.
Zloženie špeciálne vyvinuté pre podporu syntézy bielkovín, zlepšenie funkcie metabolizmu a imunity, oddialenie únavy a zvýšenie výkonnosti.
NUTREND BCAA Mega Strong Drink v bodoch:
Odporúčané dávkovanie:
Nutričné informácie:
| Cola | 100 g | Dávka - 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 420 kJ / 334 kcal | 142 kJ / 33 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 4,0 g | 0,4 g |
| - z toho cukry | 0,3 g | 0,03 g |
| Vláknina | 0,6 g | 0,06 g |
| Bielkoviny | 76,9 g | 7,7 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
| L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Glutamín | 29 317 mg | 2 932 mg |
| Zinok | 20 mg = 200 % * | 2 mg = 20 % * |
| Niacín (Vitamín B3) | 80 mg = 500 % * | 8 mg = 50 % * |
| Tiamín (Vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
| Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % * | 4 mg = 286 % * |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
| dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
| pomer riedenia: 10 g / 300-400 ml vody | ||
| Čierne ríbezle | 100 g | Dávka - 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 436 kJ / 338 kcal | 144 kJ / 34 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,5 g | 0,15 g |
| - z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
| Vláknina | 0,2 g | 0,02 g |
| Bielkoviny | 80,5 g | 8,1 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| L -Leucin | 30 000 mg | 3 000 mg |
| L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Glutamín | 32 307 mg | 3 231 mg |
| Zinok | 20 mg = 200 % * | 2 mg = 20 % * |
| Niacín (Vitamín B3) | 80 mg = 500 % * | 8 mg = 50 % * |
| Tiamín (Vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
| Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % * | 4 mg = 286 % * |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
| dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
| pomer riedenia: 10 g / 300-400 ml vody | ||
| Mango | 100 g | Dávka - 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 433 kJ / 337 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 2,2 g | 0,22 g |
| - z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 79,7 g | 8,0 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
| L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Glutamín | 31 687 mg | 3 169 mg |
| Zinok | 20 mg = 200 % * | 2 mg = 20 % * |
| Niacín (Vitamín B3) | 80 mg = 500 % * | 8 mg = 50 % * |
| Tiamín (Vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
| Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % * | 4 mg = 286 % * |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
| dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
| pomer riedenia: 10 g / 300-400 ml vody | ||
| Modrá malina | 100 g | Dávka - 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 433 kJ / 337 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,9 g | 0,19 g |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
| Bielkoviny | 80,0 g | 8,0 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
| L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Glutamín | 31 957 mg | 3 196 mg |
| Zinok | 20 mg = 200 % * | 2 mg = 20 % * |
| Niacín (Vitamín B3) | 80 mg = 500 % * | 8 mg = 50 % * |
| Tiamín (Vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
| Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % * | 4 mg = 286 % * |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
| dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
| pomer riedenia: 10 g / 300-400 ml vody | ||
| Pomaranč | 100 g | Dávka - 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 379 kJ / 324 kcal | 138 kJ / 32 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 6,9 g | 0,69 g |
| - z toho cukry | 0,4 g | 0,04 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
| Bielkoviny | 71,8 g | 7,2 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
| L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Glutamín | 25 147 mg | 2 515 mg |
| Zinok | 20 mg = 200 % * | 2 mg = 20 % * |
| Niacín (Vitamín B3) | 80 mg = 500 % * | 8 mg = 50 % * |
| Tiamín (Vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
| Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % * | 4 mg = 286 % * |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
| dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
| pomer riedenia: 10 g / 300-400 ml vody | ||
Zloženie:
Parametry
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Poradíme vám
iConsole+ je bezplatná tréninková aplikace pro kompatibilní cardio trenažéry s Bluetooth, která funguje na Androidu i iOS a nabízí mapové trasy, archivaci tréninků i detailnější přehled o aktivitě. Je vhodná pro rotopedy, cyklotrenažéry, eliptické trenažéry a běžecké pásy a na Apple zařízeních podporuje také Apple Watch.
PřečístiFIT je moderní tréninková aplikace pro domácí cardio i další typy cvičení, která nabízí vedené workouty z celého světa, automatické přizpůsobování sklonu a odporu u kompatibilních strojů a také vlastní mapové trasy přes Google Maps. Funguje na mobilu, tabletu, chytré TV i kompatibilních trenažérech a podporuje propojení s aplikacemi jako Garmin Connect, Google Fit nebo Strava.
PřečístMyHomeFIT je bezplatná tréninková aplikace pro cardio trenažéry, která funguje na Androidu a její velkou výhodou je také české prostředí. Nabízí vlastní trasy, HRC programy, archivaci a export tréninků, podporu hrudních pásů i širokou kompatibilitu s různými cardio stroji.
Přečíst
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .